Folkungabygden 2011-10-23 |
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2011-10-23 kl. 13:20 Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C Klass 4 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B |
Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Preliminär | ||||||
Dressyr KM Ridhäst 2011 | ||||||
9 anmälda, 9 startande, 3 placerade | ||||||
Domare C: Karin Roberg | ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Ida Ramström | Acina | 211 | 211 | 72,759 | |
Folkungabygden | Acacio (ex Acagion) - Egerländer | 1 | ||||
2 | Viktoria Edelborg | Stainless | 188 | 188 | 64,828 | |
Folkungabygden | Elmshorn - Stanford | 2 | ||||
3 | Micael Edelborg | Unique | 187 | 187 | 64,483 | |
Folkungabygden | Phin Phin - Voltaire | 3 | ||||
4 | Malin Wiger | Mauritz | 181 | 181 | 62,414 | |
Folkungabygden | Guinness - Magnifique | 4 | ||||
5 | Josefine Svensson | Nathaniel (SWB) | 178 | 178 | 61,379 | |
Folkungabygden | Figaro R - Matador II (Finl. 53) | 5 | ||||
5 | Johanna Jerrevång | Zeline | 178 | 178 | 61,379 | |
Folkungabygden | Zeppelin - Almeto | 5 | ||||
7 | Disa Törnvall | Irish Coffee | 172 | 172 | 59,310 | |
Folkungabygden | Chess (SWB) - Sebastian | 7 | ||||
8 | Oliver Jakobsson | Waikiki | 168 | 168 | 57,931 | |
Folkungabygden | Cortus - Ramiro Z | 8 | ||||
9 | Marie-Louise Näslund | Bozzanova | 153 | 153 | 52,759 | |
Folkungabygden | Bolero - Nurmi | 9 | ||||
till toppen |
Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C Preliminär | ||||||
Dressyr KM Ponny 2011 | ||||||
2 anmälda, 2 startande | ||||||
Domare C: Karin Roberg | ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Ebba Fransson | Pebbles | 189 | 189 | 65,172 | |
Folkungabygden | okänd - okänd | 1 | ||||
2 | Linnéa Hansson | Light up the Dark | 186 | 186 | 64,138 | |
Folkungabygden | Dart Light RNF - Strätes Karbino RNF | 2 | ||||
till toppen |
Klass 4 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B Preliminär | ||||||
Mini KM Ponny Dressyr 2011 | ||||||
1 anmälda, 1 startande | ||||||
Domare C: Karin Roberg | ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Ebba Fransson | Pebbles | 185 | 185 | 68,519 | |
Folkungabygden | okänd - okänd | 1 | ||||
till toppen |
Equipe - Datasystem för ridsport |