Folkungabygden 2012-10-02 |
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2012-10-12 kl. 06:35 Klass 3 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round Klass 2 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Klass 1 - Hoppning 1.10 bed. A:1a |
Klass 3 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round | |||||||
2 anmälda, 2 startande, 2 placerade | |||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
1 | Rebecka Wärnström | Jonatan | |||||
Folkungabygden | Chamberlain - Homosassa xx | 0 | 57,00 | ||||
1 | Disa Törnvall | Spanggaards Flash Dance | |||||
Folkungabygden | Spanggaards Fellini - Donaumonarch | 0 | 69,00 | ||||
till toppen |
Klass 2 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
1 | Hanna Svensson | Gold Fashion | |||||||
Folkungabygden | Dart Light - Bonaparte 566 | 0 | 48,90 | 0 | 24,93 | ||||
2 | Cassandra Heiskanen | Uno | |||||||
Folkungabygden | Navarone - Hattrick | 0 | 45,84 | 0 | 28,25 | ||||
3 | Disa Törnvall | Spanggaards Flash Dance | |||||||
Folkungabygden | Spanggaards Fellini - Donaumonarch | 5 | 65,29 | ||||||
4 | Rebecka Wärnström | Jonatan | |||||||
Folkungabygden | Chamberlain - Homosassa xx | 8 | 43,28 | ||||||
till toppen |
Klass 1 - Hoppning 1.10 bed. A:1a | |||||||||
4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
1 | Oliver Jakobsson | Mindy | |||||||
Folkungabygden | Robin Z - Gulliver | 0 | 52,06 | 4 | 30,35 | ||||
2 | Markus Steen | Mena May Day | |||||||
Folkungabygden | Irco Mena - Zinsky | 0 | 47,87 | 20 | 44,37 | ||||
3 | Cassandra Heiskanen | Uno | |||||||
Folkungabygden | Navarone - Hattrick | 4 | 63,53 | ||||||
4 | Hanna Svensson | Gold Fashion | |||||||
Folkungabygden | Dart Light - Bonaparte 566 | 8 | 53,57 | ||||||
till toppen |
Equipe - Datasystem för ridsport |